
Університет Фінансів та Управління у Варшаві
Університет Фінансів та Управління (УФУ) – молодий та перспективний приватний ВНЗ.
Навчатися в Університеті Фінансів і Управління можна вже від 850 євро в рік, однак не можна сказати, що цей ВНЗ значно поступається конкурентам. У рейтингу 2014-ого року він зайняв 16-е місце в Польщі, а також 1-е місце в категорії “Наукові публікації”, що свідчить про серйозний науковий потенціал університету.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Надаються Курси польської мови для студентів.
Бюро кар’єр і практики при вузі допомагає з працевлаштуванням випускників!
- Інформатика
- Банківська справа i міжнародні фінанси
- Комп’ютерна графіка
- Міжнародна логістика
- Міжнародна торгівля
- Міжнародне право і європейська інтеграція
- Менеджмент організації і адміністрування
- Психологія
- Реклама і зв’язки з громадськістю
- Сучасні міжнародні відносини
- Управліннямагістр – на факультеті психології,
магістр – на факультеті права,
магістр – на факультеті психології,
магістр – на факультеті фінансів та бухгалтерського обліку,
магістр – на факультеті менеджменту,
бакалавр – на факультеті адміністрації,
бакалавр – на факультеті фінансів та бухгалтерського обліку,
бакалавр – на факультеті управління,
бакалавр – на факультеті політології.
University of finance and management Warsaw
Широкий вибір англомовних програм: освіту англійською мовою можна отримати на чотирьох факультетах за десятками спеціальностей на рівні бакалаврату і магістратури. Прекрасний викладацький склад включає в себе в основному професорів і кандидатів наук, відомих своєю науковою діяльністю в Польщі та далеко за її межами. Головні переваги Університету Фінансів та Управління:
- Європейський диплом і сучасні методи навчання
- Висококваліфіковані викладачі з величезним практичним досвідом
- Випускники легко адаптуються на ринку праці
- Сучасні лабораторії і аудиторії
- Міжнародна атмосфера, студентські обміни
Офіційний сайт – vizja.pl
Бакалавр (навчання польською мовою)
Одноразовий вступний внесок: 500 zł (~ 125 €)
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
Адміністрація | Адміністрація | 3900(940 €) | 3700(890 €) |
Фінанси та облік | Управління фінансами на підприємстві | 4200(1010€) | 4100 (990€) |
Фінансова аналітика | 4200(1010€) | 4100 (990€) | |
Фінансовий облік та управління | 4200(1010€) | 4100 (990€) | |
Фінансовий облік | 4200(1010€) | 4100 (990€) | |
Банківська та страхова діяльність | 4200(1010€) | 4100 (990€) | |
Фінансові ринки | 4200(1010€) | 4100 (990€) | |
Менеджмент | Реклама | 4100(990 €) | 3900(940 €) |
Управління персоналом | 4100(990 €) | 3900(940 €) | |
Аналіз та управління у бізнесі | 4100(990 €) | 3900(940 €) | |
Менеджмент в торговельному бізнесі | 4100(990 €) | 3900(940 €) | |
Маркетинг на підприємстві | 4100(990 €) | 3900(940 €) | |
Менеджмент в державному управлінні | 4100(990 €) | 3900(940 €) | |
Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 3900(940 €) | 3700(890 €) |
Право (неподільна магістратура термін навчання – 5 років) | Право | 4500(1085€) | 4400(1060€) |
Психологія (неподільна магістратура термін навчання – 5 років) | Психологія та коучинг | 4800(1155€) | 4700(1130€) |
Психологія бізнесу | 4800(1155€) | 4700(1130€) | |
Клінічна психологія | 4800(1155€) | 4700(1130€) | |
клінічна нейропсихологія | 4800(1155€) | 4700(1130€) | |
психологія ЗМІ | 4800(1155€) | 4700(1130€) | |
психологія судово пенітенціарна | 4800(1155€) | 4700(1130€) | |
Психологія спорту | 4800(1155€) | 4700(1130€) | |
Психологія дітей та молоді | 4800(1155€) | 4700(1130€) | |
Психотерапія і сексуальна терапія | 4800(1155€) | 4700(1130€) | |
Соціальний маркетинг та комунікації | 4800(1155€) | 4700(1130€) | |
ЗМІ і піар | ЗМІ і піар | 3900 (940 €) | 3700 (890 €) |
Магістр (навчання польською мовою)
Одноразовий вступний внесок: 500 zł (~ 125 €)
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
Менеджмент | Управління якістю | 4200(1010€) | 4100 (990€) |
Управління проектами | 4200(1010€) | 4100 (990€) | |
Зв`язки з громадкістю | 4200(1010€) | 4100 (990€) | |
Інформаційні технології в бізнесі | 4200(1010€) | 4100 (990€) | |
Логістика в управлінні | 4200(1010€) | 4100 (990€) | |
Управління маркетинговою діяльністю підпримства | 4200(1010€) | 4100 (990€) | |
Фінанси та облік | Управління фінансами і облік | 4300(1035€) | 4200(1010€) |
Управління фінансовими ризиками підприємств | 4300(1035€) | 4200(1010€) | |
Управління у сфері нерухомого майна | 4300(1035€) | 4200(1010€) | |
Контролінг та фінансовий аудит | 4300(1035€) | 4200(1010€) | |
Фінансове консультування | 4300(1035€) | 4200(1010€) | |
Податкове консультування | 4300(1035€) | 4200(1010€) |
Інженер (навчання англійською мовою)
Одноразовий вступний внесок: ~ 150 €
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
Computer Science | Computer Networks | 1800 € | – |
Mobile Applications Development | 1800 € | – | |
Graphics | Computer graphics and DTP | 1800 € | 1800 € |
Бакалавр (навчання англійською мовою)
Одноразовий вступний внесок: ~ 150 €
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
Psychology (неподільна магістратура термін навчання – 5 років) | Clinical Neuropsychology | 2700 € | 2700 € |
Business Psychology | 2700 € | 2700 € | |
Finance and Accounting | Banking and Insurance | 1800 € | 1800 € |
Financial Accounting | 1800 € | 1800 € | |
Financial Analytics | 1800 € | 1800 € | |
Management | Marketing and Advertising | 1800 € | 1800 € |
HR Management | 1800 € | 1800 € | |
International Management | 1800 € | 1800 € |
Магістр (навчання англійською мовою)
Одноразовий вступний внесок: ~ 150 €
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
Finance and Accounting | Managerial Accounting | 1800 € | 1800 € |
Investment-Financial Consulting | 1800 € | 1800 € | |
Controlling and Financial Audit | 1800 € | 1800 € | |
Management | Social Communication and PR | 1800 € | 1800 € |
Logistics | 1800 € | 1800 € | |
International Management | 1800 € | 1800 € |
Отримайти безкоштовно консультацію