
Польсько-Японський Університет Інформаційних Технологій
Польсько-Японський Університет Інформаційних Технологій був заснований в 1994 році фондом Розвитку інформаційних технологій, який реалізує Угода, укладена між урядами Польщі та Японії в 1993 році.
Polsko-Japońską Akademia Technik Komputerowych
- Інформатика
- Дизайн (інформатика)
- Дизайн інтер’єру
- Культурологія
- Графіка
- Інформаційний менеджмент
Polish-Japanese Academy of Information Technology
Навчання в Польщі – великі перспективи у всьому світі, особливо, якщо йде мова про ІТ. Високі стандарти дозволяють після закінченя ВУЗу отримати роботу в будь-якій ІТ компанії світу. Європейські стандарти та японська комп’ютерна інженерія втілилися в потужний навчальний заклад з доступними цінами.
Університет має сучасне наукове обладнання, лабораторії, які оснащені за останнім словом техніки. В ньому проводять безліч конференцій та виставок. PJATK надає величезну підтримку науковим дослідженням студентів і допомагає розвивати їх інтереси. Навчання в Університеті дає гарантію цікавої і високооплачуваної роботи в майбутньому.
Офіційний сайт – pja.edu.pl
Бакалавр
Одноразовий вступний внесок: 1000 zł (240 €)
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
Інформатика | Бази даних | 10800(2600€) | 7500(1805€) |
Системне мережеве програмування | 10800(2600€) | 7500(1805€) | |
Розгалужені і паралельні системи | 10800(2600€) | 7500(1805€) | |
ІТ системи переробки даних | 10800(2600€) | 7500(1805€) | |
Дослідження WWW | 10800(2600€) | 7500(1805€) | |
Мультимедіа | 10800(2600€) | 7500(1805€) | |
Мультимедії – 3D анімація | 10800(2600€) | 7500(1805€) | |
Мультимедійне – програмування ігор | 10800(2600€) | 7500(1805€) | |
ІТ методи інженерії знань | 10800(2600€) | 7500(1805€) | |
Програмування бізнес програм | 10800(2600€) | 7500(1805€) | |
Інтелектуальні системи обробки даних | 10800(2600€) | 7500(1805€) | |
Дизайн інтер’єру | Дизайн інтер’єру | 10800(2600€) | 7500(1805€) |
Культура Японії | Культура Японії | 7000(1690€) | 5000(1205€) |
Управління інформацією | Управління проектами | 7000(1690€) | 5000(1205€) |
Системи допомоги менеджерським рішенням | 7000(1690€) | 5000(1205€) | |
Е – бізнес | 7000(1690€) | 5000(1205€) | |
Аналітик бізнес – рішень | 7000(1690€) | 5000(1205€) | |
Впровадження інформаційних систем на підприємствах | 7000(1690€) | 5000(1205€) | |
Графіка | Візуалізація | 10800(2600€) | 7500(1805€) |
Анімація 3D | 10800(2600€) | 7500(1805€) |
Магістр, навчання польською мовою
Одноразовий вступний внесок: 1000 zł (240 €)
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
Інформатика | Управління проектами | 12300(2965€) | 8500(2050€) |
Інженерія програмного забезпечення і баз даних | 12300(2965€) | 8500(2050€) | |
ІТ методи інженерії знань | 12300(2965€) | 8500(2050€) | |
Програмування бізнес програм | 12300(2965€) | 8500(2050€) | |
Мобільні мережі та системи | 12300(2965€) | 8500(2050€) | |
Графіка | Візуалізація | 10800(2600€) | 7500(1805€) |
Анімація 3D | 10800(2600€) | 7500(1805€) |
Бакалавр, навчання англійською мовою
Одноразовий вступний внесок: 1000 zł (240 €)
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
Інформатика | Бази даних | 12800(3085€) | 8000(1930€) |
Інженерія програмного забезпечення і баз даних | 12800(3085€) | 8000(1930€) | |
Системне мережеве програмування | 12800(3085€) | 8000(1930€) | |
Розгалужені і паралельні системи | 12800(3085€) | 8000(1930€) | |
ІТ системи переробки даних | 12800(3085€) | 8000(1930€) | |
Дослідження WWW | 12800(3085€) | 8000(1930€) | |
Мультимедіа | 12800(3085€) | 8000(1930€) | |
Мультимедії – 3D анімація | 12800(3085€) | 8000(1930€) | |
Мультимедійне – програмування ігор | 12800(3085€) | 8000(1930€) | |
ІТ методи інженерії знань | 12800(3085€) | 8000(1930€) | |
Програмування бізнес програм | 12800(3085€) | 8000(1930€) | |
Мережі мобільних пристроїв | 12800(3085€) | 8000(1930€) | |
Графіка | Візуалізація | 12800(3085€) | – |
Анімація 3D | 12800(3085€) | – |
Магістр, навчання англійською мовою
Одноразовий вступний внесок: 1000 zł (240 €)
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
Computer Science | Data Science | 14300(3445€) | – |
Графіка | Візуалізація | 14300(3445€) | – |
Анімація 3D | 14300(3445€) | – |
Отримати безкоштовно консультацію