
Академія Леона Козмінського
Згідно з оцінкою газети «Financial Times» Університет Козмінського – це найкращий університет, що спеціалізується на бізнесі в Центральній і Східній Європі. У рейтингу Global Masters в області менеджменту Університет зайняв 25 місце в світі, 19 місце в світі в галузі фінансів.
Akademia Leona Koźmińskiego
- Адміністрація
- Фінанси та бухгалтерський облік
- Економіка
- Соціологія
- Психологія
- Право
- Менеджмент та управління
Kozminski University
Академія має престижну європейську акредитацію EQUIS (European Quality Improvement System), яку отримала в результаті тривалого та багатостороннього оцінювання European Foundation for Management Development в Брюсселі, зайнявши гідне місце поряд з світовими лідерами: London Business School, INSEAD в Fontainebleau, або IMD w Lozannie.
Офіційний сайт – kozminski.edu.pl
Одноразовий вступний внесок: 550 zł (130 €)
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
Право (неподільна магістратура термін навчання – 5 років) | Усі правничі | 9300(2240€) | 8100(1950€) |
Фінанси та облік | Фінанси, облік, казначейська справа | 11600(2795€) | 8800(2120€) |
Банківська справа та фінанси | 11600(2795€) | 8800(2120€) | |
Економіка – міжнародний ринок | Міжнародна економіка | 10800(2600€) | 8800(2120€) |
Соціологія бізнесу та ЗМІ | Соціологія бізнесу та ЗМІ | 10800(2600€) | 8000(1927€) |
Психологія менеджменту | Психологія менеджменту | 11000(2650€) | 8600(2070€) |
Менеджмент | Маркетинг | 11600(2795€) | 9200(2215€) |
Підприємницька діяльність | 11600(2795€) | 9200(2215€) | |
Управління бізнесом | 11600(2795€) | 9200(2215€) | |
Право в бізнесі | Управління в адміністрації | 7000(1685€) | 6000(1445€) |
Бакалавр
Одноразовий вступний внесок: 550 zł (130 €)
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
Фінанси та облік | Фінанси підприємств | 11600(2795€) | 9200(2215€) |
Облік та аудит у бізнесі | 11600(2795€) | 9200(2215€) | |
Фінансовий облік | 11600(2795€) | 9200(2215€) | |
Банківська справа та інвестиційні стратегії | 11600(2795€) | 9200(2215€) | |
Управління | Управління у віртуальному середовищі | 12400(2990€) | 10400(2505€) |
Соціологія бізнесу та ЗМІ | Соціологія бізнесу та ЗМІ | 10800(2600€) | 8000(1930€) |
Психологія менеджменту | Психологія менеджменту | 11000(2650€) | 8600(2070€) |
Економіка | Економіка і міжнародний бізнес | 10800(2600€) | 8800(2120€) |
Економіка, політика, стратегія | 10800(2600€) | 8800(2120€) | |
Менеджмент | Стратегічний менеджмент | 12000(2890€) | 9600(2315€) |
Управління якістю | 12000(2890€) | 9600(2315€) | |
Управління проектами | 12000(2890€) | 9600(2315€) | |
Управління маркетингом | 12000(2890€) | 9600(2315€) | |
Управління людськими ресурсами | 12000(2890€) | 9600(2315€) | |
Адміністрація | E-адміністрація | – | 7000(1685€) |
Державне управління | – | 7000(1685€) | |
Органів місцевого самоврядування | – | 7000(1685€) | |
Податкові консультації | – | 7000(1685€) | |
Логістика | Управління ланцюгом постачання | – | 8600(2070€) |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
Finance and Accounting | Фінанси та облік | 21900(5277€) | – |
Management | Міжнародне управління | 21900(5277€) | – |
Маркетинг | 21900(5277€) | – | |
Підприємництво | 21900(5277€) | – | |
Double Degree Bachelor in Management with KEDGE Business School (Два дипломи Akademii Leona Koźmińskiego(Польща) i KEDGE Business School.(Франція) | Management | 21900(5271€) | – |
Бакалавр (навчання англійською мовою)
Одноразовий вступний внесок: 1450 zł (350 €)
Магістр (навчання англійською мовою)
Одноразовий вступний внесок: 1450 zł (350 €)
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна | ||||
Master in Finance and Accounting | Corporate Finance | 21900 (5271€) | 17400 (4193€) | ||||
Accounting | 21900 (5271€) | 17400 (4193€) | |||||
Master Program in Management | Human Resource Management | 21900(5271€) | 17400
(4193€) |
||||
Strategic Management | 21900(5271€) | 17400
(4193€) |
|||||
Management and Consulting | 21900(5271€) | 17400
(4193€) |
|||||
Master in International Business and Management with the University of Bradford (Два дипломи Akademii Leona Koźmińskiego (Польща) і Master of Science University of Bradford (Великобританія) | International Strategic Management | 32300(7783€) 21900 (5271€) | – | ||||
Double Degree Master in Management with Lancaster University Management School | Double Degree Master in Management with Lancaster University Management School | 21900
(5277€) |
– | ||||
Double Degree Master in Management with Catolica-Lisbon | Double Degree Master in Management with Catolica-Lisbon | 21900
(5277€) |
17400
(4193€) |
||||
Master in Management in Virtual Environments | Master in Management in Virtual Environments | 24100(5807€) | – |
Отримати безкоштовно консультацію